Независимая оценка

Вы можете оставить мнение о нашей организации. Чтобы оценить условия осуществления образовательной деятельности наведите камеру Вашего телефона и отсканируйте QR-код.

Перейдя по ссылке, Вы сможете:

  • оценить условия осуществления образовательной деятельности:
    • o открытость и доступность информации об организации
    • o комфортность условий осуществления образовательной деятельности
    • o доброжелательность, вежливость работников
    • o удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности
    • o доступность образовательной деятельности для инвалидов
  • оставить отзыв
В нашем календаре отмечены все события
Выберете интересующую Вас дату, чтобы увидеть события:
Январь 2022
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Февраль 2022
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
Март 2022
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Апрель 2022
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Май 2022
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Июнь 2022
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Июль 2022
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Август 2022
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Сентябрь 2022
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Октябрь 2022
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ноябрь 2022
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Декабрь 2022
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Январь 2023
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Февраль 2023
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Март 2023
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Апрель 2023
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Май 2023
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Июнь 2023
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Июль 2023
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Август 2023
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Сентябрь 2023
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Октябрь 2023
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Ноябрь 2023
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Декабрь 2023
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Январь 2024
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Февраль 2024
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
Март 2024
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Апрель 2024
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Май 2024
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Июнь 2024
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Июль 2024
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Август 2024
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Сентябрь 2024
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Октябрь 2024
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ноябрь 2024
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Декабрь 2024
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Январь 2025
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Февраль 2025
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
Март 2025
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Все новости...

Новости, события, факты...

ПМПК 10.03.2025 С 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в деятельности психолого-медико-педагогических комиссий
  • Итоги III Открытого межрегионального конкурса «Зимушка-зима»
  • Итоги III Открытого межрегионального конкурса «Зимушка-зима»
  • Итоги III Открытого межрегионального конкурса «Зимушка-зима»
28.02.2025 подведены итоги III Открытого межрегионального конкурса «Зимушка-зима»
  • Масленица
  • Масленица
  • Масленица
26.02.2025 прошел традиционный праздник Масленица для обучающихся Центра
  • Итоги конкурса «Легофантазии» 2025
  • Итоги конкурса «Легофантазии» 2025
  • Итоги конкурса «Легофантазии» 2025
13.02.2025 подведены итоги городского дистанционного конкурса начального технического моделирования «Легофантазии»
  • Отчет о деятельности областной стажировочной площадке
  • Отчет о деятельности областной стажировочной площадке
  • Отчет о деятельности областной стажировочной площадке
16.12.2024 состоялся онлайн отчет о деятельности областной стажировочной площадки «Внедрение цифровых технологий в организацию познавате...
  • «Бальные сезоны» для обучающихся Москвы
  • «Бальные сезоны» для обучающихся Москвы
  • «Бальные сезоны» для обучающихся Москвы
12.12.2024 активистами РКШ «Шаг вперед» реализован грандиозный проект – творческие сборы «Бальные сезоны» для ребят из Москвы и Московск...
Все глобальные новости...

Глобальные новости

Городской фестиваль «Зимняя сказка»

Городской фестиваль «Зимняя сказка» 22 января состоялся городской фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Зимняя сказка»

Мастер-класс «Использование онлайн-сервисов в образовательной деятельности»

Мастер-класс «Использование онлайн-сервисов в образовательной деятельности» 29 ноября в рамках реализации областной стажировочной площадки состоялся мастер-класс для молодых педагогов «Использование онлайн-сервисов в образовательной деятельности»

Все для победы!

Телефоны горячей линии

Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?

Министерство образования и науки Самарской области по вопросам функционирования подведомственных образовательных организаций в период высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом г.о. Самара (Самарское управление)

+7 (846) 340 17 03
+7 (846) 340 17 11

Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации

Противодействие коррупции

Действия персонала при террористической угрозе